본문 시작
사무국
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
강성습 | 사무국장 | 043-841-5005 | 사무국 업무 총괄 |
총무과
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이현미 | 총무과장 | 043-841-5050 | ㆍ총무과 업무 총괄 ㆍ청탁방지담당관 ㆍ행동강령책임관 ㆍ보안담당관 ㆍ소방안전관리자 ㆍ기록관장 ㆍ행정정보공동이용관리자 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김남동 | 팀장 | 043-841-5116 | ㆍ감사 및 공직기강 관련 총괄 ㆍ제 규정 및 법제 관련 총괄 ㆍ청탁금지법 및 기록물 관련 총괄 ㆍ개인정보보호 관련 총괄 |
김재혁 | 주무관 | 043-841-5051 | ㆍ연간감사 기본계획 수립 및 추진에 관한 사항 ㆍ제 규정 관리 및 법제에 관한 사항 ㆍ공직기강 및 행동강령에 관한 사항 ㆍ청탁금지법 관련 업무에 관한 사항 ㆍ대학 행사 지원 및 각종 회의자료에 관한 사항 ㆍ대학정보공시 담당 -1-가. 학교규칙 및 그 밖에 학교운영에 관한 각종 규정 -10-가. 위반 내용 및 조치 결과 |
김성구 | 기록연구사 | 043-841-5111 | ㆍ기록물관리 업무계획 수립 및 시행에 관한 사항 ㆍ기록물관리(정리, 이관, 평가)에 관한 사항 ㆍ기록관 및 기록관리시스템 운영에 관한 사항 ㆍ보안업무 및 비밀관리에 관한 사항 ㆍ개인정보보호에 관한 사항 ㆍ정보공개청구에 관한 사항 ㆍ민원(국민신문고)에 관한 사항 ㆍ관인관리에 관한 사항 |
이재하 | 주무관 | 043-841-5589 | ㆍ비상계획ㆍ훈련 및 재난관리에 관한 사항 ㆍ소방계획 및 방화 관리에 관한 사항 ㆍ학생안전지도 및 초과근무 관리에 관한 사항 ㆍ 당직ㆍ경비 용역 관리에 관한 사항 ㆍ 학내 시설물 청소 및 환경 관리에 관한 사항 ㆍ 공용차량 및 관사 관리에 관한 사항 ㆍ그 밖의 대학 행사 업무 지원에 관한 사항 |
곽민수 | 주무관 | 043-841-5223 | ㆍ대학 동호회 활동 지원에 관한 사항 ㆍ학생안전지도 관리에 관한 사항 ㆍ부서 일반서무에 관한 사항 ㆍ문서접수 및 배부에 관한 사항 ㆍ행정정보공동이용 및 행정표준코드에 관한 사항 |
허인행 | 주무관 | 043-841-5073 | ㆍ차량운행 및 관리 |
박선용 | 주무관 | 043-841-5073 | ㆍ차량운행 및 관리 |
고재원 | 주무관 | 043-841-5073 | - 차량운행 및 관리 |
강병훈 | 주무관 | 043-841-5073 | ㆍ차량운행 및 관리 |
이정규 | 주무관 | - 처․국․단․본부장실 관리 - 7층 관리실 방문객 내빈 응접 - 총장실 내빈응접 겸임 - 전화교환 업무 |
|
김민영 | 주무관 | 043-841-5097 | - 체육관 관리 |
윤은주 | 주무관 | 043-841-5099 | ㆍ우편취급국 업무 |
인사팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김혜윤 | 팀장 | 043-841-5651 | ㆍ직원 인사 및 성과평가 총괄 ㆍ직원 복무 관리 총괄 ㆍ직원 역량개발 및 교육훈련 총괄 |
최나루 | 주무관 | 043-841-5652 | ㆍ 공무원 임용에 관한 사항 ㆍ 공무원 성과평가에 관한 사항 ㆍ 공무원 복무관리에 관한 사항 ㆍ 공무원 징계 관한 사항 ㆍ 공무원 고충처리 및 소청에 관한 사항 ㆍ 공무원직장협의회에 관한 사항 ㆍ대학정보공시 담당 - 14-사. 직원현황 |
심성보 | 주무관 | 043-841-5653 | ㆍ공무원 상훈에 관한 사항 ㆍ대학회계직원 임용에 관한 사항 ㆍ대학회계직원 성과평가에 관한 사항 ㆍ대학회계직원 복무관리에 관한 사항 ㆍ대학회계직원 징계 및 상훈에 관한 사항 ㆍ대학회계직원 고충처리 및 소청에 관한 사항 ㆍ대학노동조합에 관한 사항 |
피영훈 | 주무관 | 043-841-5653 | ㆍ직원 인재개발계획 수립에 관한 사항 ㆍ직원 역량기반 교육훈련 운영에 관한 사항 ㆍ 직원 국내.외 연수 프로그램 운영에 관한 사항 ㆍ 상시학습제도 운영에 관한 사항 ㆍ 공직자 재산등록 및 병역 신고에 관한 사항 ㆍ 직원 공무국외출장에 관한 사항 |
박상빈 | 주무관 | 043-841-5653 | ㆍ교직원 복지(맞춤형복지 등)에 관한 사항 ㆍ4대 사회보험 가입ㆍ보험료 납부 등에 관한 사항 ㆍ공무원연금 및 학자금 대출에 관한 사항 ㆍ대학회계직원 퇴직금 관리에 관한 사항 ㆍ직원 인사기록에 관한 사항 |
산업안전관리팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
양재성 | 팀장 | 043-841-5116 | ㆍ산업재해‧중대재해예방 관련업무 총괄 |
정회정 | 주무관 | 043-841-5587 | ㆍ산업재해예방에 관한 사항 - 산업재해 예방 기본 계획 수립 ㆍ 중대재해예방에 관한 사항 - 중대재해 예방 기본 계획 수립 - 위험성평가 ‧ 근골격계 유해요인 조사 - 중대산업재해 발생 대비 조치 매뉴얼 관리 - 관리자, 근로자 산업안전보건교육 - 산업재해‧중대재해 발생 시 총괄 대응 |
김민영 | 주무관 | 043-841-5588 | ㆍ중대재해예방에 관한 사항 - 관련예산관리 및 안전용품 등 구매 - 관리자, 근로자 산업안전보건교육 이수관리 - 산업재해‧중대재해 발생 시 총괄 대응 - 부서 소관 시설 관리업무 ㆍ 체육관 관리에 관한 사항 |
비서실
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
황복식 | 비서실장 | 043-841-5687 | ㆍ총장비서실 업무 총괄 |
장재경 | 주무관 | 043-841-5687 | ㆍ총장 수행에 관한 사항 ㆍ 총장 행사 관리 ㆍ 공보 관련 관리 등 |
최철웅 | 주무관 | 043-841-5003 | ㆍ총장 수행에 관한 사항 ㆍ총장 차량 운행 및 관리 |
김연희 | 주무관 | 043-841-5002 | ㆍ총장실 내빈 응접 ㆍ총장 일정 관리 ㆍ홈페이지 및 회의 관련 업무 |
예비군연대
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
오치근 | 연대장 | 043-841-5476 | ㆍ예비군 및 민방위 업무 총괄 ㆍ사회복무요원 교육 및 면담 |
김재민 | 주무관 | 043-841-5096 | ㆍ예비군 및 민방위 자원관리 ㆍ예비군 및 민방위 훈련계획 수립 |
김성준 | 주무관 | 043-841-5096 | ㆍ예비군 및 민방위 자원관리 지원 ㆍ예비군, 민방위 조직 편성 및 교육훈련 지원 ㆍ예비군 편성카드 기록 및 발급 업무 ㆍ예비군 및 민방위 물자관리 ㆍ사회복무요원 관리에 관한 사항 |
재무과
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박민수 | 재무과장 | 043-841-5070 | ㆍ재무과 소관업무 총괄 |
재무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
손혜영 | 팀장 | 043-841-5069 | ▷ 재무팀 업무 총괄(기록물관리 책임자) ▷ 대학회계 예․결산 및 집행 관리 ▷ 국가지원금(일반회계) 예․결산 및 집행 관리 ▷ 직인관수 |
김민건 | 주무관 | 043-841-5153 | ▷ 국가지원금(일반회계) 예산편성 및 관리 ▷ 국가지원금(일반회계) 계약(실험실습기자재, 특수목적 대학실습지원, 특이소요, 시설비(소액수의 견적입찰 및 수의계약 제외)) ※ 정보공시 담당 - 일반회계 세출 |
전정은 | 주무관 | 043-841-5112 | ▷ 대학회계 예산 및 결산 ▷ 대학회계 및 국가지원금(일반회계) 계약(소액수의 견적 입찰, 자산취득비 등) ※ 정보공시 담당 - 대학회계 결산 |
장미 | 주무관 | 043-841-5052 | ▷국가지원금(일반회계) 인건비·기본경비 집행 및 결산 ▷급여 관리 업무 ▷급여 및 수당 관리 업무 ▷원천세 징수 및 연말정산 |
맹혜미 | 주무관 | 043-841-5113 | ▷ 대학회계 및 국가지원금(일반회계) 지출 ․ 결산 ▷ 대학회계 및 국가지원금(일반회계) 계약(시설비 수의계약) ▷ 부가가치세 신고 ▷ 법인카드 관리(사무국) ▷ 과 일반서무(기록물관리 담당자) |
관리팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김선미 | 팀장 | 043-841-5599 | ▷ 관리팀 업무 총괄 ▷ 수입징수금 관리 · 예산 편성 ▷ 수입금출납공무원 ▷ 등록금 책정 및 관리 ▷ 채권관리 및 유가증권취급공무원 ▷ 세입·세출 외 현금출납공무원 ▷ 직인관수 |
김대현 | 주무관 | 043-841-5792 | ▷ 물품관리 ▷ 국유재산 관리 ▷ 실험실습기자재 확충사업 ▷ 수입금(국유재산수입) 관리 · 징수 · 결산 ▷ 세입 · 세출외현금 관리 · 결산 ※ 정보공시 담당 - 교지 확보현황 - 국유 · 공유재산 확보 현황 현황 |
이은혜 | 주무관 | 043-841-5793 | ▷ 수입금 징수ㆍ결산 ▷ 세입ㆍ세출외현금 관리ㆍ결산 ▷ 자금관리 및 운용 ▷ 채권 및 유가증권 관리 ▷ 문서관리 ※ 정보공시 담당 - 일반회계 및 대학회계 세입현황 - 등록금 현황 - 등록금 납부제도 현황 - 등록금 산정근거 및 심의위원회 회의록 |
시설과
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박복균 | 시설과장 | 043-841-5040 | 시설과 업무 총괄? |
시설기획팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
정기득 | 팀장 | 043-841-5053 | 시설기획팀 업무 총괄 |
조수민 | 주무관 | 043-841-5074 | * 시설사업 계획수립 및 사업 집행관리(토목,조경) * 시설물(재해취약시설 등) 안전점검 * 교육시설 안전인증제 * 의왕 백인생활관 BTL 추진 * 도시계획시설결정 * 지진가속도계측기 설치 운영·관리 * 외부 학교안내간판 관리 * 조경 관리 * 서무(문서접수, 회의자료, 과운영비 등) * 시설물 고장신고(토목) ※ 정보공시 담당 - 시설 안전관리 현황 |
김명수 | 주무관 | 043-841-5267 | 〃 |
김대현 | 주무관 | 043-841-5265 | |
박노관 | 촉탁직 | 043-841-5668 | 〃 |
시설건축팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
하주형 | 주무관 | 043-841-5266 | * 시설건축팀 업무 총괄 |
이상수 | 주무관 | 043-841-5072 | * 시설사업 계획수립 및 예산집행관리(국고 및 대학회계) * 시설사업 계획수립 및 사업 집행관리(건축) * 시설공사 설계·시공 관리감독 및 검사 * 시설공사 신·증축 사업(설계·시공 및 검사) * 공간조정(시설과 소관) 및 시설현황 관리 * BTL 사업관리 * 국제청년협력센터 BTL 추진 * 교육시설 안전관리 실행계획 수립(내진, 석면 등) * 장애인편의시설 설치 등 관련 사업 * 제3종 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 * 안전성평가 실시 * 건축신고, 허가 등 인·허가 관련 협의 * 시설종합계획 * 시설위원회 운영 및 개최 * 목공실 * 시설물 고장신고(건축) ※ 정보공시 담당 - 교사 시설 확보 현황 |
최명근 | 주무관 | 043-841-5264 | 〃 |
정동현 | 주무관 | 043-841-5058 | 〃 |
심원희 | 주무관 | 043-841-5615 | 〃 |
어윤만 | 주무관 | 043-841-5613 | 〃 |
시설관리팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
임병성 | 팀장 | 043-841-5110 | * 시설관리팀 업무 총괄 |
이순형 | 주무관 | 043-841-5262 | * 시설사업 계획수립 및 사업 집행관리(기계) * 기계설비공사 설계·시공 관리감독 및 검사 * 기계설비 시설물 인허가 등 대내외 행정업무 * 냉·난방설비 운영관리 및 유지보수 * 상수도 공급시설 관리 및 유지보수 * 도시가스 공급시설 안전관리 및 유지보수 * 기계소방시설 관리 및 유지보수 * 장애인 편의시설 개선 및 유지관리 * 소방시설 정기점검 용역관리 * 시설물고장신고(5119) 운영관리 * 서무(보안 및 매식비) |
최용운 | 주무관 | 043-841-5269 | 〃 |
신동수 | 주무관 | 043-841-5054 | 〃 |
조대복 | 주무관 | 043-841-5054 | 〃 |
오충근 | 주무관 | 043-841-5665 | 〃 |
이순형 | 주무관 | 043-841-5054 | 〃 |
이치원 | 주무관 | 043-841-5054 | 〃 |
조찬현 | 주무관 | 043-841-5054 | 〃 |
에너지관리팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이윤섭 | 주무관 | 043-841-5260 | * 에너지관리팀 업무 총괄 |
윤해용 | 주무관 | 043-841-5076 | * 시설사업 계획수립 및 사업 집행관리(전기) * 시설공사 설계·시공 관리감독 및 검사 * 시설사업 계획수립 및 예산집행관리 (국고 및 대학회계) * 전기설비 안전관리 * 환경정보공개시스템 자료공시 * NGMS국가온실가스종합관리시스템 자료공시 * 한국시설안전공단 공공건축물에너지소비량 보고 * 한국에너지공단 에너지사용량 신고 * 학생 에너지 지킴이 활동계획 수립 및 관리 * 신재생에너지(태양광) 설치사업 및 유지관리 * 학내 교환기 관리 및 전화선로 유지보수 * 승강기 운영관리 및 유지보수 * 전기소방시설 관리 및 유지보수 * 시설물 고장신고(전기) * 서무(물품 및 관내출장) |
김석규 | 주무관 | 043-841-5055 | 〃 |
황민철 | 주무관 | 043-841-5055 | 〃 |
연구실안전팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이경용 | 팀장 | 043-841-5057 | 연구실안전팀 업무 총괄 |
신현선 | 주무관 | 043-841-5093 | * 연구실 점검(일상점검, 정기점검, 정밀점검) * 연구활동종사자 보험가입 및 사고 처리 * 연구실 안전환경(시설 및 장비 등) 조성 * 연구활동종사자 교육(신규·정기·특별교육) * 연구실안전관리위원회 운영 * 환경관련 업무 * 환경관 관리 * 석면(총괄) * 하자검사(총괄) 및 대장관리 ※ 정보공시 담당 - 실험·실습실 안전관리 현황 |
이희성 | 주무관 | 043-841-5659 | 〃 |
김성범 | 주무관 | 043-841-5658 | 〃 |